Ris Aeroflot Group: Nimewo pasaje yo degrengole akòz COVID-19

Ris Aeroflot Group: Nimewo pasaje yo degrengole akòz COVID-19
Ris Aeroflot Group: Nimewo pasaje yo degrengole akòz COVID-19
Ekri pa Harry Johnson

Larisi a Aeroflot PJSC jodi a anonse rezilta opere pou Aeroflot Group ak Aeroflot - Russian Airlines pou Jiyè ak 7M 2020.

7M 2020 Pwen esansyèl opere

Nan 7M 2020, Aeroflot Group te pote 15.8 milyon pasaje, 54.2% desann ane-sou-ane. Aeroflot avyon te pote 8.8 milyon pasaje, yon diminisyon ane de ane a 58.8%.

Gwoup ak Konpayi RPKs diminye pa 56.7% ak 60.6% ane-sou-ane, respektivman. MANDE diminye pa 49.6% ane-sou-ane pou gwoup la ak pa 51.9% ane-sou-ane pou konpayi an.

Faktè a chaj pasaje diminye pa 11.5 pp ane-sou-ane a 69.7% pou Aeroflot Group ak diminye pa 14.2 pp a 64.6% pou Aeroflot avyon.

Jiyè 2020 Opere En

An jiyè 2020, Aeroflot Group te pote 2.9 milyon pasaje, yon rediksyon ane a ane nan 54.5%. Aeroflot avyon te pote 1.0 milyon pasaje, yon rediksyon ane-sou-ane nan 72.2%.

Gwoup ak Konpayi RPK yo te desann 63.5% ak 79.4% ane-sou-ane, respektivman. MANDE diminye pa 58.3% pou Aeroflot Group ak pa 74.4% pou Aeroflot avyon.

Faktè chaj pasaje Aeroflot Group la te 78.7%, ki reprezante yon diminisyon 11.3 pwen pousantaj kont menm peryòd yon ane avan. Faktè chaj pasaje yo nan Aeroflot - Russian Airlines diminye pa 17.2 pwen pousantaj ane-sou-ane a 70.4%.

Konsekans pandemi koronaviris

Nan 7M ak Jiyè 2020, rezilta opere yo te afekte pa dinamik yo nan demann ak restriksyon siyifikatif vòl enpoze nan milye a gaye enfeksyon an koronavirus roman. Sispansyon nan pwograme vòl entènasyonal yo ak restriksyon karantèn nan Larisi afekte n bès nan endikatè trafik yo.

An jiyè 2020 volim trafik domestik Aeroflot Group la kontinye refè, restorasyon vòl yo akonpaye pa yon ogmantasyon pwogresif nan faktè chaj pasaje yo. Selon rezilta yo nan mwa Jiyè, Pobeda avyon te rive nan nivo trafik nan peryòd konparab nan ane pase.

Nan mwa Out Aeroflot yo te kòmanse piti piti retabli entènasyonal vòl regilye. Vòl nan UK a ak Latiki yo te louvri.

Flòt aktyalizasyon

An jiyè 2020 Aeroflot avyon pwogresivman soti yon sèl èrbus A330-300 avyon. Kòm nan 31 Jiyè 2020, Group ak Konpayi flòt te gen 359 ak 245 avyon, respektivman.

  Chanjman nèt nan flòt la Kantite avyon
  Jiyè 2020 7M 2019 tankou de 31.07.2020
Gwoup Aeroflot -1 - 359
Aeroflot avyon -1 - 245

 

Aeroflot Gwoup Rezilta Fonksyònman

Jiyè 2020 Jiyè 2019 Chanje 7M 2020 7M 2019 Chanje
Pasaje yo te pote, mil PAX 2,919.9 6,423.3 (54.5%) 15,847.0 34,618.4 (54.2%)
- entènasyonal 27.7 2,838.9 (99.0%) 4,594.3 15,521.4 (70.4%)
- domestik 2,892.2 3,584.4 (19.3%) 11,252.7 19,097.0 (41.1%)
Revni pasaje kilomèt, mn 5,970.5 16,378.5 (63.5%) 38,686.4 89,303.0 (56.7%)
- entènasyonal 109.8 9,168.6 (98.8%) 16,954.2 52,699.6 (67.8%)
- domestik 5,860.6 7,209.9 (18.7%) 21,732.2 36,603.4 (40.6%)
Kilomèt Syèj ki disponib, mn 7,586.0 18,197.2 (58.3%) 55,524.6 110,080.4 (49.6%)
- entènasyonal 233.6 10,467.4 (97.8%) 24,171.4 66,038.2 (63.4%)
- domestik 7,352.4 7,729.8 (4.9%) 31,353.2 44,042.3 (28.8%)
Faktè chaj pasaje yo,% 78.7% 90.0% (11.3 pp) 69.7% 81.1% (11.5 pp)
- entènasyonal 47.0% 87.6% (40.6 pp) 70.1% 79.8% (9.7 pp)
- domestik 79.7% 93.3% (13.6 pp) 69.3% 83.1% (13.8 pp)
Kago ak lapòs te pote, tòn 17,761.3 28,392.1 (37.4%) 123,760.3 170,545.5 (27.4%)
- entènasyonal 3,354.6 15,180.0 (77.9%) 53,210.6 96,280.3 (44.7%)
- domestik 14,406.7 13,212.1 9.0% 70,549.7 74,265.2 (5.0%)
Revni kago tòn kilomèt, mn 71.4 116.4 (38.7%) 560.4 707.0 (20.7%)
- entènasyonal 19.1 70.7 (72.9%) 291.8 444.1 (34.3%)
- domestik 52.2 45.7 14.3% 268.6 262.9 2.2%
Revni Tòn Kilomèt, mn 608.7 1,590.4 (61.7%) 4,042.2 8,744.3 (53.8%)
- entènasyonal 29.0 895.9 (96.8%) 1,817.7 5,187.1 (65.0%)
- domestik 579.7 694.6 (16.5%) 2,224.5 3,557.2 (37.5%)
Tòn Kilomèt ki disponib, mn 949.9 2,166.1 (56.1%) 7,025.6 13,090.0 (46.3%)
- entènasyonal 86.6 1,245.5 (93.1%) 3,344.9 7,903.2 (57.7%)
- domestik 863.4 920.6 (6.2%) 3,680.6 5,186.8 (29.0%)
Faktè chaj revni,% 64.1% 73.4% (9.3) 57.5% 66.8% (9.3)
- entènasyonal 33.5% 71.9% (38.4) 54.3% 65.6% (11.3)
- domestik 67.1% 75.4% (8.3) 60.4% 68.6% (8.1)
Revni vòl yo 21,202 41,236 (48.6%) 142,136 256,519 (44.6%)
- entènasyonal 402 17,076 (97.6%) 38,509 108,128 (64.4%)
- domestik 20,800 24,160 (13.9%) 103,627 148,391 (30.2%)
Èdtan vòl 50,235 112,329 (55.3%) 375,450 706,252 (46.8%)

 

Aeroflot - Ris Operasyon Rezilta Airlines

Jiyè 2020 Jiyè 2019 Chanje 7M 2020 7M 2019 Chanje
Pasaje yo te pote, mil PAX 1,034.7 3,690.6 (72.0%) 8,842.1 21,486.1 (58.8%)
- entènasyonal 26.2 1,929.7 (98.6%) 3,505.2 11,248.1 (68.8%)
- domestik 1,008.6 1,760.8 (42.7%) 5,336.9 10,237.9 (47.9%)
Revni pasaje kilomèt, mn 2,055.3 9,974.9 (79.4%) 23,189.0 58,794.5 (60.6%)
- entènasyonal 101.6 6,726.3 (98.5%) 12,961.9 40,121.9 (67.7%)
- domestik 1,953.7 3,248.6 (39.9%) 10,227.2 18,672.6 (45.2%)
Kilomèt Syèj ki disponib, mn 2,919.8 11,391.8 (74.4%) 35,902.2 74,579.6 (51.9%)
- entènasyonal 223.8 7,854.1 (97.2%) 19,385.4 51,578.9 (62.4%)
- domestik 2,696.0 3,537.7 (23.8%) 16,516.8 23,000.6 (28.2%)
Faktè chaj pasaje yo,% 70.4% 87.6% (17.2 pp) 64.6% 78.8% (14.2 pp)
- entènasyonal 45.4% 85.6% (40.3 pp) 66.9% 77.8% (10.9 pp)
- domestik 72.5% 91.8% (19.4 pp) 61.9% 81.2% (19.3 pp)
Kago ak lapòs te pote, tòn 9,682.8 18,613.3 (48.0%) 86,068.7 118,671.9 (27.5%)
- entènasyonal 3,307.5 12,865.3 (74.3%) 46,882.9 82,081.4 (42.9%)
- domestik 6,375.3 5,747.9 10.9% 39,185.8 36,590.5 7.1%
Revni kago tòn kilomèt, mn 44.7 86.3 (48.2%) 433.5 541.8 (20.0%)
- entènasyonal 18.8 64.5 (70.9%) 266.9 401.9 (33.6%)
- domestik 26.0 21.9 18.8% 166.6 139.8 19.1%
Revni Tòn Kilomèt, mn 229.7 984.1 (76.7%) 2,520.5 5,833.3 (56.8%)
- entènasyonal 27.9 669.8 (95.8%) 1,433.4 4,012.9 (64.3%)
- domestik 201.8 314.2 (35.8%) 1,087.0 1,820.4 (40.3%)
Tòn Kilomèt ki disponib, mn 404.2 1,375.1 (70.6%) 4,694.3 8,976.2 (47.7%)
- entènasyonal 83.1 962.8 (91.4%) 2,752.8 6,303.0 (56.3%)
- domestik 321.0 412.3 (22.1%) 1,941.5 2,673.2 (27.4%)
Faktè chaj revni,% 56.8% 71.6% (14.7 pp) 53.7% 65.0% (11.3 pp)
- entènasyonal 33.6% 69.6% (36.0 pp) 52.1% 63.7% (11.6 pp)
- domestik 62.9% 76.2% (13.4 pp) 56.0% 68.1% (12.1 pp)
Revni vòl yo 9,396 25,692 (63.4%) 89,471 168,255 (46.8%)
- entènasyonal 380 12,525 (97.0%) 31,234 82,629 (62.2%)
- domestik 9,016 13,167 (31.5%) 58,237 85,626 (32.0%)
Èdtan vòl 21,524 72,499 (70.3%) 245,220 482,663 (49.2%)

#rebati vwayaj

<

Sou otè a

Harry Johnson

Harry Johnson te editè a plasman pou eTurboNews pou plis pase 20 ane. Li ap viv nan Honolulu, Hawaii, epi li se orijinèlman soti nan Ewòp. Li renmen ekri ak kouvri nouvèl la.

Pataje pou...